Preise
Stand: März 2022
Folgende Angebote gelten nur für 1-2 Familienwohnhaus
Stundenverrechnungssätze | Preise in €, zzgl. MwSt |
---|---|
Kundendienstmonteur | 55,00 |
Monteur SHK | 53,00 |
Helfer & Auszubildender 3. / 4. Jahr | 34,00 |
Auszubildender 1. / 2. Jahr | 29,00 |
Zuschläge auf den Stundenlohn: | |
---|---|
Mo-Do ab 17:00 Uhr | 25% |
Mo-Sa ab 20:00 Uhr | 50% |
Freitag ab 14 Uhr | 25% |
Samstag | 25% |
Sonntag | 100% |
Gesetzlicher Feiertag | 125% |
Notdienstzulage | 29,41 |
Fahrzeug-Pauschale Zonen | Kfz-Kosten ohne Fahrzeit in Euro |
---|---|
Stadtgebiet Ochsenfurt | 0,00 |
Zone 1 bis 15 km | 13,00 |
Zone 2 ab 15 km | 18,00 |
Heizmobil Mietzeitraum* | Preise in €, zzgl. MwSt |
---|---|
7 Tage | 760,00 |
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | 53,00 |
Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) | 27,00 |
Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) | 14,00 |
Monatsgrundmiete (30 Tage) | 990,00 |
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettage berechnet.
Inklusivleistungen:
- Anlieferung und Abholung
- inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
- Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
- Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
Bautrockner Mietzeitraum | Preise in €, zzgl. MwSt |
---|---|
1-3 Tage | 35,00 |
4-15 Tage | 30,00 |
Ab 16 Tage | 25,00 |
Aufstell- und Abbaupauschale | 50,00 |
Wartungsdienst | Preise in €, zzgl. MwSt |
---|---|
Einfamilienhaus bis 40 kW Gas/Öl (weitere auf Anfrage) | 115,00 |
Pelletkessel | 150,00 |
Enthärtungsanlage (für EFH) Honeywell | 125,00 |
Enthärtungsanlage (für EFH) Grünbeck bis SD23 | 135,00 |
Enthärtungsanlage Grünbeck ab MD32 | 180,00 |
* Die kleinste Zeiteinheit, die wir berechnen, beträgt 15 Minuten = 1AW. In der Pauschale enthalten sind Arbeitszeit sowie An- und Abfahrt. Alle Preise zuzüglich der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.